º¸À°Áö¿ø
±³À° ¹× Çà»ç
| [¿ª·®°È] [½ÅÀÔ±³»ç±³À°]Àڽۨ ³ÑÄ¡´Â ±³»çµÇ±â:(1ȸ±â)±×·ñÀÕ! ½ÅÀÔ±³»ç (2ȸ±â) ½´ÆÛ±×·ñÀÕ ±³»çµÇ±â | |||
|---|---|---|---|
| ±³À°ÀϽà | 2018-03-24(Åä) , 2018-03-31(Åä) | ||
| ±³À°Àå¼Ò | º» ¼¾ÅÍ ´Ù¸ñÀû°´ç | ±³À°´ë»ó | Á¦ÇѾøÀ½ |
| ±³À°°»ç | - | ||
| ±³À°ºñ | ¹«·á | Áغñ¹° | |
| ½Åû±â°£ | 2018-02-27(È) 11½Ã ~ 2018-03-22(¸ñ) 17½Ã | ||
| Á¤¿ø | 60¸í (½Åû : 53 / ´ë±â 0) | ||
| ÷ºÎÆÄÀÏ |
1. [¾È³»¹®]½ÅÀÔ±³»ç±³À°-Àڽۨ ³ÑÄ¡´Â ±³»çµÇ±â(¿ïÁÖ±º).hwp
|
||
| ±³À°³»¿ë |
* ½Åû±â°£ : 2¿ù 27ÀÏ(È) ~ 3¿ù 6ÀÏ(È)
*¾î¸°ÀÌÁý ´ç 3¸í±îÁö ½Åû°¡´É(3¸í ÀÌ»óÀÎ °æ¿ì, ¼¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇ ¹Ù¶÷)
* ±³À° ½Åû ½Ã 1, 2ȸ±â ±³À° ¸ðµÎ Âü¿©ÇØ¾ß ¼ö·áÁõ ¹ß±ÞµË´Ï´Ù.
½Åû±â°£ ÀÌÈÄ ¿©ºÐ Á¼® ÀÖ´Â °æ¿ì °æ·Â±³»ç Ãß°¡ ½Åû °¡´É
|
||