¾çÀ°Áö¿ø
³îÀÌÁö¿øÇÁ·Î±×·¥ÇÁ·Î±×·¥ ÀÌ¿ë ½Åû
| [À¯¾Æ³îÀÌ] [3~4¿ù]¾¦¾¦¹ß·¹¥±(17:05~) | |||
|---|---|---|---|
| ±³À°ÀϽà | 2023-03-09(¸ñ) , 2023-03-16(¸ñ) , 2023-03-23(¸ñ) , 2023-03-30(¸ñ) 2023-04-06(¸ñ) , 2023-04-13(¸ñ) , 2023-04-20(¸ñ) , 2023-04-27(¸ñ) |
||
| ±³À°Àå¼Ò | ¼¾ÅÍ 2Ãþ âÀÇüÇè½Ç¥° | ±³À°´ë»ó | 2017-01-01~2018-12-31 |
| ±³À°°»ç | ±èÇýÁö(³îÀÌÁö¿øÇÁ·Î±×·¥ °»ç) | ||
| ±³À°ºñ | 20,000 | Áغñ¹° | ¹ß·¹º¹, ¹ß·¹½´Áî, ŸÀÌÁî |
| ½Åû±â°£ | 2023-03-29(¼ö) 11½Ã ~ 2023-03-31(±Ý) 17½Ã | ||
| ¿¹±Ý°èÁ | ½Åû±â°£ Á¾·á ÈÄ ½Åû ¿Ï·áÀÚ¿¡ ÇÑÇØ °³º°¹®ÀÚ ¹ß¼Û | ||
| Á¤¿ø | 12¸í (½Åû : 12 / ´ë±â 4) | ||
| ÷ºÎÆÄÀÏ | |||
| ±³À°³»¿ë |
![]() |
||