¾çÀ°Áö¿ø
³îÀÌÁö¿øÇÁ·Î±×·¥ÇÁ·Î±×·¥ ÀÌ¿ë ½Åû
[ºÎ¸ðÀÚ³à³îÀÌ] [3~4¿ù]½ºÅ丮ÇÃ¥²(13:10~)   ![]() |
|||
|---|---|---|---|
| ±³À°ÀϽà | 2026-03-07(Åä) , 2026-03-14(Åä) , 2026-03-21(Åä) , 2026-03-28(Åä) 2026-04-04(Åä) , 2026-04-11(Åä) , 2026-04-18(Åä) , 2026-04-25(Åä) |
||
| ±³À°Àå¼Ò | ¿ïÁÖ±º¼¾ÅÍ 2Ãþ âÀÇüÇè½Ç¥° | ±³À°´ë»ó | 2023-01-01~2023-12-31 |
| ±³À°°»ç | ½Å¼ö´ë(³îÀÌÁö¿øÇÁ·Î±×·¥ °»ç) | ||
| ±³À°ºñ | 20,000 | Áغñ¹° | |
| ½Åû±â°£ | 2026-02-24(È) 14½Ã ~ 2026-02-24(È) 15½Ã | ||
| ¿¹±Ý°èÁ | ½Åû±â°£ Á¾·á ÈÄ ½Åû ¿Ï·áÀÚ¿¡ ÇÑÇØ °³º°¹®ÀÚ ¹ß¼Û | ||
| Á¤¿ø | 12¸í (½Åû : 0 / ´ë±â 0) | ||
| ÷ºÎÆÄÀÏ | |||
| ±³À°³»¿ë |
![]() |
||