¾çÀ°Áö¿ø
³îÀÌÁö¿øÇÁ·Î±×·¥ÇÁ·Î±×·¥ ÀÌ¿ë ½Åû
[ºÎ¸ðÀÚ³à³îÀÌ] [3~4¿ù] ÆÛÆ÷¸Õ½º À×±Û¸®½¬¥±(17:10~)   ![]() |
|||
|---|---|---|---|
| ±³À°ÀϽà | 2026-03-11(¼ö) , 2026-03-18(¼ö) , 2026-03-25(¼ö) , 2026-04-01(¼ö) 2026-04-08(¼ö) , 2026-04-15(¼ö) , 2026-04-22(¼ö) , 2026-04-29(¼ö) |
||
| ±³À°Àå¼Ò | ¿ïÁÖ±º¼¾ÅÍ 2Ãþ âÀÇüÇè½Ç¥° | ±³À°´ë»ó | 2020-01-01~2021-12-31 |
| ±³À°°»ç | À̹̾Ö(³îÀÌÁö¿øÇÁ·Î±×·¥ °»ç) | ||
| ±³À°ºñ | 20,000 (Àç·áºñº°µµ) | Áغñ¹° | |
| ½Åû±â°£ | 2026-02-24(È) 11½Ã ~ 2026-02-24(È) 12½Ã | ||
| ¿¹±Ý°èÁ | ½Åû±â°£ Á¾·á ÈÄ ½Åû ¿Ï·áÀÚ¿¡ ÇÑÇØ °³º°¹®ÀÚ ¹ß¼Û | ||
| Á¤¿ø | 10¸í (½Åû : 0 / ´ë±â 0) | ||
| ÷ºÎÆÄÀÏ | |||
| ±³À°³»¿ë |
![]() |
||