¾çÀ°Áö¿ø
³îÀÌÁö¿øÇÁ·Î±×·¥ÇÁ·Î±×·¥ ÀÌ¿ë ½Åû
[ºÎ¸ðÀÚ³à³îÀÌ] [3~4¿ù]Á¶¹°Á¶¹° ¿À°¨¥±(11:10~)   ![]() |
|||
|---|---|---|---|
| ±³À°ÀϽà | 2026-03-10(È) , 2026-03-17(È) , 2026-03-24(È) , 2026-03-31(È) 2026-04-07(È) , 2026-04-14(È) , 2026-04-21(È) , 2026-04-28(È) |
||
| ±³À°Àå¼Ò | ¿ïÁÖ±º¼¾ÅÍ 2Ãþ âÀÇüÇè½Ç¥° | ±³À°´ë»ó | 2024-10-01~2025-06-30 |
| ±³À°°»ç | À̸íÁø(³îÀÌÁö¿øÇÁ·Î±×·¥ °»ç) | ||
| ±³À°ºñ | 20,000 (Àç·áºñº°µµ) | Áغñ¹° | ¹Ì¼ú°¡¿î ¶Ç´Â ¿©¹ú¿Ê |
| ½Åû±â°£ | 2026-02-24(È) 10½Ã ~ 2026-02-24(È) 11½Ã | ||
| ¿¹±Ý°èÁ | ½Åû±â°£ Á¾·á ÈÄ ½Åû ¿Ï·áÀÚ¿¡ ÇÑÇØ °³º°¹®ÀÚ ¹ß¼Û | ||
| Á¤¿ø | 14¸í (½Åû : 0 / ´ë±â 0) | ||
| ÷ºÎÆÄÀÏ | |||
| ±³À°³»¿ë |
![]() |
||