¾çÀ°Áö¿ø
³îÀÌÁö¿øÇÁ·Î±×·¥ÇÁ·Î±×·¥ ÀÌ¿ë ½Åû
[ºÎ¸ðÀÚ³à³îÀÌ] [3~4¿ù]¾Æ±âº° ¿À°¨¥°(13:30~)   ![]() |
|||
|---|---|---|---|
| ±³À°ÀϽà | 2026-03-12(¸ñ) , 2026-03-19(¸ñ) , 2026-03-26(¸ñ) , 2026-04-02(¸ñ) 2026-04-09(¸ñ) , 2026-04-16(¸ñ) , 2026-04-23(¸ñ) , 2026-04-30(¸ñ) |
||
| ±³À°Àå¼Ò | ¿ïÁÖ±º¼¾ÅÍ 2Ãþ âÀÇüÇè½Ç¥° | ±³À°´ë»ó | 2025-05-01~2025-11-30 |
| ±³À°°»ç | ¼º¼ø¿Á(³îÀÌÁö¿øÇÁ·Î±×·¥ °»ç) | ||
| ±³À°ºñ | 20,000 (Àç·áºñº°µµ) | Áغñ¹° | ¿©¹ú ¿Ê ¶Ç´Â ¹Ì¼ú °¡¿î, ¹°Æ¼½´, ¸¶¸¥ ¼ö°Ç |
| ½Åû±â°£ | 2026-02-24(È) 10½Ã ~ 2026-02-24(È) 11½Ã | ||
| ¿¹±Ý°èÁ | ½Åû±â°£ Á¾·á ÈÄ ½Åû ¿Ï·áÀÚ¿¡ ÇÑÇØ °³º°¹®ÀÚ ¹ß¼Û | ||
| Á¤¿ø | 12¸í (½Åû : 0 / ´ë±â 0) | ||
| ÷ºÎÆÄÀÏ | |||
| ±³À°³»¿ë |
![]() |
||