¾çÀ°Áö¿ø
³îÀÌÁö¿øÇÁ·Î±×·¥ÇÁ·Î±×·¥ ÀÌ¿ë ½Åû
| [À¯¾Æ³îÀÌ] [3~4¿ù]³îÀ̹̼ú¥±(17:10~) | |||
|---|---|---|---|
| ±³À°ÀϽà | 2026-03-06(±Ý) , 2026-03-13(±Ý) , 2026-03-20(±Ý) , 2026-03-27(±Ý) 2026-04-03(±Ý) , 2026-04-10(±Ý) , 2026-04-17(±Ý) , 2026-04-24(±Ý) |
||
| ±³À°Àå¼Ò | ¿ïÁÖ±º¼¾ÅÍ 2Ãþ âÀÇüÇè½Ç¥° | ±³À°´ë»ó | 2020-01-01~2021-12-31 |
| ±³À°°»ç | ±è¹Î¼(³îÀÌÁö¿øÇÁ·Î±×·¥ °»ç) | ||
| ±³À°ºñ | 20,000 (Àç·áºñº°µµ) | Áغñ¹° | ¹Ì¼ú°¡¿î ¶Ç´Â ¾ÕÄ¡¸¶ |
| ½Åû±â°£ | 2026-02-24(È) 15½Ã ~ 2026-02-24(È) 16½Ã | ||
| ¿¹±Ý°èÁ | ½Åû±â°£ Á¾·á ÈÄ ½Åû ¿Ï·áÀÚ¿¡ ÇÑÇØ °³º°¹®ÀÚ ¹ß¼Û | ||
| Á¤¿ø | 12¸í (½Åû : 0 / ´ë±â 0) | ||
| ÷ºÎÆÄÀÏ | |||
| ±³À°³»¿ë |
![]() |
||